IDM
Status IDM Desa Grabagan
0.6795
BERKEMBANG
0.7073
MAJU
PROVINSI | : | JAWA TENGAH |
KABUPATEN | : | GROBOGAN |
KECAMATAN | : | KRADENAN |
DESA | : | GRABAGAN |
NO | INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | YANG DAPAT MELAKSANAKAN KEGIATAN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINNYA | ||||||
1 | Skor Akses Sarkes | 5 | Waktu tempuh dari ≤ 30 Menit | - | 0 | Dinkes, PU | |||||
2 | Skor Dokter | 0 | Jumlah Dokter Tidak ada | Pengadaan Min 1 org Dokter | 0.00952381 | DINKES | |||||
3 | Skor Bidan | 5 | Jumlah bidan ≥ 1 orang | - | 0 | DINKES | |||||
4 | Skor Nakes Lain | 0 | Jumlah tenaga kesehatan lainnya tidak ada | Pengadaan Nakes Min 5 Org | 0.00952381 | DINKES | |||||
5 | Skor Tingkat Kepesertaan BPJS | 1 | Jumlah peserta BPJS/jumlah penduduk < 0,1 | Fasilitasi kepesertaan BPJS warga Desa hingga > 75% | 0.00761905 | DINKES | |||||
6 | Skor Akses Poskesdes | 5 | Jarak tempuh menuju Poskesdes = 500 Meter | - | 0 | DINKES | |||||
7 | Skor Aktivitas Posyandu | 5 | Jumlah Posyandu aktif 1 bulan sekali/ Jumlah Posyandu > 0,75 | - | 0 | DPMD | DPMD, DINKES | DD | |||
8 | Skor Akses SD/MI | 5 | Jarak tempuh menuju SD atau MI = 3000 Meter | - | 0 | DISDIK, PU | |||||
9 | Skor Akses SMP/MTS | 5 | Jarak tempuh menuju SMP atau MTs ≤ 6000 Meter | - | 0 | DISDIK, PU | |||||
10 | Skor Akses SMA/SMK | 5 | Jarak tempuh menuju SMU atau SMK ≤ 6000 Meter | - | 0 | DISDIK | PU | ||||
11 | Skor Ketersediaan PAUD | 5 | Jumlah PAUD ≥ 1 | - | 0 | DISDIK | DISDIK | DD | |||
12 | Skor Ketersediaan PKBM/ Paket ABC | 1 | Jumlah PKBM atau Paket ABC Tidak ada | Pelaksanaan Kegiatan PKBM/Kejar Paket A B C | 0.00761905 | DISDIK | |||||
13 | Skor Ketersediaan Kursus | 1 | Jumlah Pusat Keterampilan atau Kursus Tidak ada | Pengadaan Tempat Kursus/Pelatihan | 0.00761905 | CSR | |||||
14 | Skor Ketersediaan Taman Baca/ Perpus Desa | 5 | Taman Bacaan Masyarakat atau perpustakaan Desa tersedia | - | 0 | Kemenperpus Arsip | Dinas Perpus | Dinas Perpus | DD | CSR | |
15 | Skor Kebiasaan Goryong | 5 | Terdapat Kebiasaan Gotong Royong | - | 0 | Desa | |||||
16 | Skor Frekuensi Goryong | 5 | Frekuensi Gotong Royong > 2 | - | 0 | Desa | |||||
17 | Skor Ketersediaan Ruang Publik | 1 | Ruang Publik tidak terdapat didesa | Pembangunan Ruang Publik | 0.00761905 | PU | DD | ||||
18 | Skor Kelompok OR | 4 | Jumlah kelompok kegiatan olahraga antara 6 s.d 7 | Penambahan Min 2 Kelp Olahraga | 0.00190476 | DISPORA | DISPORA | Karang Taruna | |||
19 | Skor Kegiatan OR | 4 | Jumlah kegiatan olahraga antara 6 s.d 7 | Pembangunan Min 2 Lap Olahraga | 0.00190476 | Kemepora/ Kemendes | DISPORA | DISPORA | DD | CSR | |
20 | Skor Keragaman Agama | 5 | Jumlah Jenis Agama di Desa > 1 | - | 0 | Desa | |||||
21 | Skor Keragaman Bahasa | 5 | Jumlah Bahasa yang digunakan sehari-hari > 1 | - | 0 | Desa | |||||
22 | Skor Keragaman Komunikasi | 1 | Warga Desa terdapat 1 Suku | Pendataan Jumlah Suku yang ada didesa | 0.00761905 | Desa | |||||
23 | Skor Poskamling | 5 | Terdapat Pos Keamanan di Desa | - | 0 | DD | |||||
24 | Skor Siskamling | 5 | Terdapat Sistem Keamanan Lingkungan warga di Desa | - | 0 | Desa | |||||
25 | Skor Konflik | 5 | Tidak terdapat atau tidak ada Konflik di Desa | - | 0 | Kesbangpol | |||||
26 | Skor PMKS | 5 | Jumlah PMKS tidak ada atau 0 | - | 0 | Dinsos | |||||
27 | Skor SLB | 5 | Jumlah Skor SLB = 0 | - | 0 | DIKNAS | |||||
28 | Skor Akses Listrik | 5 | (Jumlah Keluarga Memakai listrik + non Listrik/Jumlah keluarga memakai listrik) ≥ 0,9 ) | - | 0 | ESDM | ESDM | DD | CSR | ||
29 | Skor Sinyal Tlp | 5 | Sinyal telepon seluler di Desa Kuat | - | 0 | Kominfo | Diskominfo | Diskominfo | |||
30 | Skor Internet Kantor Desa | 5 | Terdapat fasilitas internet di kantor Desa | - | 0 | Kominfo/ Kemendes | Desa | CSR | |||
31 | Skor Akses Internet Warga | 5 | Terdapat Akses internet warga di Desa | - | 0 | Kominfo | Diskominfo | Diskominfo | |||
32 | Skor Akses Jamban | 5 | Warga Desa BAB di Jamban Sendiri | - | 0 | DINSOS,DINKES | CSR | ||||
33 | Skor Sampah | 0 | Warga desa membuang sampah di tempat Lainnya | Warga desa membuang sampah di tempat Lainnya | 0.00952381 | DLH | DLH, DKPP | DD | CSR | ||
34 | Skor Air Minum | 5 | Sumber air minum berasal dari PAM, Air Ledeng tanpa Meteran | - | 0 | PAMSIMAS, PU | PU | DD | CSR | ||
35 | Skor Air Mandi & Cuci | 5 | Sumber air mandi dan cuci berasal dari PAM, Air Ledeng tanpa Meteran | - | 0 | PAMSIMAS, PU | PU | DD | CSR | ||
IKS 2021 | 0.78857142857143 | ||||||||||
1 | Skor Keragaman Produksi | 5 | Jumlah Industri Mikro/ Jumlah KK ≥ 0,004 | - | 0 | DISPERINDAKOP UKM | DISPERINDAKOP UKM | DD | CSR | ||
2 | Skor Pertokoan | 1 | Jarak ke kelompok pertokoan terdekat > 25 KM | Pembangunan Pusat pertokoan melalui kerjasama antar desa/melayani beberapa desa | 0.02222222 | DISPERINDAKOP UKM | |||||
3 | Skor Pasar | 1 | (Total KK/jumlah pasar(permanen)) = 0 | Pembangunan Pasar Permanen | 0.02222222 | Kemenperind, Kemendes | DISPERINDAKOP UKM | DISPERINDAKOP UKM | |||
4 | Skor Toko/ Warung Kelontong | 5 | Jumlah Toko dan warung kelontong > 3 | - | 0 | DD | |||||
5 | Skor Kedai & Penginapan | 3 | Jumlah Kedai dan Penginapan = 1 | Pembangunan 1 Unit Penginapan | 0.01111111 | Dinas Pariwisata | Dinas Pariwisata | DD | |||
6 | Skor POS & Logistik | 0 | Jumlah pos dan jasa logistik = 0 | Pembangunan Jasa Logistik dan Kantor Pos | 0.02777778 | BUMDES | |||||
7 | Skor Bank & BPR | 3 | Jumlah bank dan BPR = 1 | Fasilitasi Pembangunan Bank Swasta/BPR | 0.01111111 | ||||||
8 | Skor Kredit | 4 | Jumlah fasilitas kredit = 3 | Penambahan 1 jenis Fasilitas Kredit (KUR/KKPE/KUK/Kredit lainnya)(Identifikasi kekurangan akses kredit) | 0.00555556 | DISPERINDAKOP UKM | BUMDES/ Koperasi | ||||
9 | Skor Lembaga Ekonomi | 3 | Jumlah koperasi aktif dan BUMDESA = 1 | Pembangunan 1 unit Koperasi / BUMDES (Identifikasi yang tidak ada di desa) | 0.01111111 | DISPERINDAKOP UKM | Desa | CSR | |||
10 | Skor Moda Transportasi Umum | 1 | Transportasi Umum tidak ada | Fasilitasi Pengadaan Transportasi Umum dengan Trayek Tetap | 0.02222222 | DISHUB | |||||
11 | Skor Keterbukaan Wilayah | 5 | Jalan di Desa dilalui oleh kendaraan bermotor roda empat atau lebih Sepanjang Tahun | - | 0 | PU | DD | CSR | |||
12 | Skor Kualitas Jalan | 4 | Jenis permukaan jalan desa Diperkeras (kerikil, batu dan lain-lain) | Peningkatan Kualitas Jalan desa (Aspal/Beton) | 0.00555556 | PU | DD | CSR | |||
IKE 2021 | 0.58333333333333 | ||||||||||
1 | Skor Kualitas Lingkungan | 5 | Pencemaran (air, udara, tanah, limbah disungai) di desa [jumlah pencemaran/4] = 0 | - | 0 | DLH | DLH, DINKES | ||||
2 | Skor Rawan Bencana | 5 | Jenis bencana (longsor, banjir, kebakaran hutan) jenis bencana di desa = 0 | - | 0 | DISHUT/KPH, BPDB | BPBD | ||||
3 | Skor Tanggap Bencana | 0 | Fasilitas mitigasi/tanggap bencana (peringatan dini bencana alam, peringatan dini tsunami, perlengkapan keselamatan, jalur evakuasi) jumlah fasilitas mitigasi / tanggap bencana = 0 | Pembangunan/Pengadaan 3 Fasilitas Mitigasi Bencana Sesuai karakteristik wilayah (Kebutuhan sesuai hasil identifikasi kerawanan/potensi bencana) | 0.11111111 | BNPB, Kemendes | DISHUT/KPH, BPDB, DINSOS | DPBD, DINSOS | DD | CSR | |
IKL 2021 | 0.66666666666667 | ||||||||||
IDM 2021 | 0.67952380952381 | ||||||||||
STATUS IDM 2021 | Berkembang |
Statistik Desa

Populasi
2257

Populasi
2217

Populasi
0

Populasi
4474
2257
LAKI-LAKI
2217
PEREMPUAN
0
BELUM MENGISI
4474
TOTAL
Aparatur Desa

Kepala Desa
EKO SETYAWAN

Sekretaris Desa
MUJIATI

KaurTata Usaha Dan Umum
ALI DWI KUSNANTO

Kasi Pemerintahan
DIAH RIDONINGSIH,SE

Kepala Dusun
YAENURI

Kepala Dusun
ANDI NUR CHOLIF

Kepala Dusun
WAWAN EKO HADI SUSILO

Kepala Dusun
SUSWANTO

Kepala Dusun
SRI INDRIYANTO

Kepala Dusun
KASDI

Kaur Perencanaan
LULUK KUSTATI

Kasi Kesra
IWAN WIRA WERDHANA



Desa Grabagan
Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Arsip Artikel

925 Kali dibuka
NYAMUK BINATANG YANG PALING MENYEBALKAN...

458 Kali dibuka
Memahami Tradisi dan Makna di Baliknya...
325 Kali dibuka
CEK DATA PEMILIH PEMILU 2024 SECARA ONLINE...

280 Kali dibuka
PENILAIAN KLASIFIKASI DIGITAL PEMERINTAH DESA OLEH DISPERMAS...

252 Kali dibuka
GRABAGAN SALAH SATU SUPORT PELAKSANAAN MUSRENBANG PENYUSUNAN...

05 Juni 2025
SURVEY LOKASI KEGIATAN KARYA BHAKTI MANDIRI TA 2025 ...
.jpeg)
27 Mei 2025
VIRAL SEDEKAH BUMI BERKAH MERIAH...

21 November 2024
APRESIASI KEMENDES TERHADAP DEDIKASI PEMDES GRABAGAN DALAM ...

14 November 2024
AKSI PEMBERANTASAN HAMA TIKUS (GEROPYOK TIKUS) DIDESA GRABAGAN...

12 November 2024
DISPERTAN KABUPATEN GROBOGAN ADAKAN SOSIALISASI DAN RENCANA PEMUSNAHAN...
Agenda

Belum ada agenda terdata
Sinergi Program
Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 141 |
Kemarin | : | 148 |
Total | : | 31.189 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.8 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |