Statistik
Data Demografi Berdasar Pekerjaan
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 900 | 20,12% | 460 | 10,28% | 440 | 9,83% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 498 | 11,13% | 0 | 0,00% | 498 | 11,13% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 781 | 17,46% | 451 | 10,08% | 330 | 7,38% |
4 | PENSIUNAN | 7 | 0,16% | 5 | 0,11% | 2 | 0,04% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 20 | 0,45% | 10 | 0,22% | 10 | 0,22% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 5 | 0,11% | 5 | 0,11% | 0 | 0,00% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
8 | PERDAGANGAN | 92 | 2,06% | 21 | 0,47% | 71 | 1,59% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 1036 | 23,16% | 564 | 12,61% | 472 | 10,55% |
10 | PETERNAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | INDUSTRI | 3 | 0,07% | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% |
13 | KONSTRUKSI | 3 | 0,07% | 3 | 0,07% | 0 | 0,00% |
14 | TRANSPORTASI | 12 | 0,27% | 12 | 0,27% | 0 | 0,00% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 561 | 12,54% | 381 | 8,52% | 180 | 4,02% |
16 | KARYAWAN BUMN | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
18 | KARYAWAN HONORER | 3 | 0,07% | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 7 | 0,16% | 7 | 0,16% | 0 | 0,00% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 4 | 0,09% | 2 | 0,04% | 2 | 0,04% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% | 2 | 0,04% |
24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
26 | TUKANG BATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
27 | TUKANG KAYU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
30 | TUKANG JAHIT | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
35 | MEKANIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
36 | SENIMAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
64 | DOSEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
65 | GURU | 14 | 0,31% | 4 | 0,09% | 10 | 0,22% |
66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
72 | DOKTER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
73 | BIDAN | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% | 2 | 0,04% |
74 | PERAWAT | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
75 | APOTEKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
79 | PELAUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
81 | SOPIR | 5 | 0,11% | 5 | 0,11% | 0 | 0,00% |
82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
84 | PEDAGANG | 11 | 0,25% | 4 | 0,09% | 7 | 0,16% |
85 | PERANGKAT DESA | 11 | 0,25% | 9 | 0,20% | 2 | 0,04% |
86 | KEPALA DESA | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
88 | WIRASWASTA | 490 | 10,95% | 305 | 6,82% | 185 | 4,14% |
89 | LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 4474 | 100,00% | 2257 | 50,45% | 2217 | 49,55% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4474 | 100,00% | 2257 | 50,45% | 2217 | 49,55% |
Diperbarui pada : 08 November 2024
Statistik Desa

Populasi
2257

Populasi
2217

Populasi
0

Populasi
4474
2257
LAKI-LAKI
2217
PEREMPUAN
0
BELUM MENGISI
4474
TOTAL
Aparatur Desa

Kepala Desa
EKO SETYAWAN

Sekretaris Desa
MUJIATI

KaurTata Usaha Dan Umum
ALI DWI KUSNANTO

Kasi Pemerintahan
DIAH RIDONINGSIH,SE

Kepala Dusun
YAENURI

Kepala Dusun
ANDI NUR CHOLIF

Kepala Dusun
WAWAN EKO HADI SUSILO

Kepala Dusun
SUSWANTO

Kepala Dusun
SRI INDRIYANTO

Kepala Dusun
KASDI

Kaur Perencanaan
LULUK KUSTATI

Kasi Kesra
IWAN WIRA WERDHANA



Desa Grabagan
Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Arsip Artikel

924 Kali dibuka
NYAMUK BINATANG YANG PALING MENYEBALKAN...

457 Kali dibuka
Memahami Tradisi dan Makna di Baliknya...
325 Kali dibuka
CEK DATA PEMILIH PEMILU 2024 SECARA ONLINE...

279 Kali dibuka
PENILAIAN KLASIFIKASI DIGITAL PEMERINTAH DESA OLEH DISPERMAS...

252 Kali dibuka
GRABAGAN SALAH SATU SUPORT PELAKSANAAN MUSRENBANG PENYUSUNAN...

05 Juni 2025
SURVEY LOKASI KEGIATAN KARYA BHAKTI MANDIRI TA 2025 ...
.jpeg)
27 Mei 2025
VIRAL SEDEKAH BUMI BERKAH MERIAH...

21 November 2024
APRESIASI KEMENDES TERHADAP DEDIKASI PEMDES GRABAGAN DALAM ...

14 November 2024
AKSI PEMBERANTASAN HAMA TIKUS (GEROPYOK TIKUS) DIDESA GRABAGAN...

12 November 2024
DISPERTAN KABUPATEN GROBOGAN ADAKAN SOSIALISASI DAN RENCANA PEMUSNAHAN...
Agenda

Belum ada agenda terdata
Sinergi Program
Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 91 |
Kemarin | : | 148 |
Total | : | 31.139 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.8 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |