Kec. Kradenan
Kab. Grobogan - Jawa Tengah
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.285.892.000,00 | Rp 1.357.627.659,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.342.480.475,00 | Rp 1.129.137.461,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 56.588.475,00 | Rp 68.588.475,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 647.600.000,00 | Rp 143.250.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 975.855.000,00 | Rp 975.855.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 60.209.000,00 | Rp 15.052.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 448.228.000,00 | Rp 220.045.600,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 150.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 4.000.000,00 | Rp 3.425.059,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.361.652.205,00 | Rp 321.848.461,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 787.587.270,00 | Rp 687.339.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 44.250.000,00 | Rp 28.250.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 35.000.000,00 | Rp 39.500.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 113.991.000,00 | Rp 52.200.000,00 |
Latitude | : | -7.123337 |
Longitude | : | 111.120295 |
Desa Grabagan, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan - Jawa Tengah
Kirim Komentar